Obsah

Obec Stavěšice

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 16:00
úterý 7:00 – 15:00
středa 7:00 – 16:00
pátek 7:00 – 14:00
IČ:
00544680
DIČ:
CZ00544680
Kód obce:
CZ0645586579

Hlavní adresa

Stavěšice 9
69638 Strážovice

Kontaktní spojení

Telefon: 518 622 152
Datová schránka: us8a2az

Bankovní spojení

26229671/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Jagoš Luděk Starosta 602 519 349
Vaďura Martin, Ing Místostarosta 777 032 099

Rozpočet 2012 Staženo: 1,450x | Datum vložení: 01.06.2012

Rozpočet 2013 Staženo: 1,565x | Datum vložení: 07.03.2013

Rozpočet 2014 Staženo: 988x | Datum vložení: 23.05.2016

Rozpočet 2015 Staženo: 961x | Datum vložení: 23.05.2016

Rozpočet 2016 Staženo: 970x | Datum vložení: 23.05.2016

Rozpočet 2017 Staženo: 886x | Datum vložení: 19.06.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 909x | Datum vložení: 10.05.2018

Rozpočet 2019 Staženo: 720x | Datum vložení: 07.03.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 723x | Datum vložení: 17.02.2020

Rozpočet 2021 Staženo: 351x | Datum vložení: 10.02.2021

Rozpočet 2022 Staženo: 81x | Datum vložení: 02.01.2023

Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 1,114x | Datum vložení: 01.06.2012

Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 1,387x | Datum vložení: 07.03.2013

Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 1,059x | Datum vložení: 23.05.2016

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 1,025x | Datum vložení: 23.05.2016

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 965x | Datum vložení: 23.05.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 908x | Datum vložení: 05.06.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 840x | Datum vložení: 09.05.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 672x | Datum vložení: 07.03.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 645x | Datum vložení: 08.01.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 348x | Datum vložení: 10.02.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 74x | Datum vložení: 02.01.2023

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 75x | Datum vložení: 02.01.2023

Podřízené organizační složky